2023 US Holidays
2023 US Holidays: United States Holidays, Above is a list of United States holidays in 2023, as well as local government holidays and widely observed holidays in 2023. Additionally, we offer a 2023 United States holiday calendar in printable online forms. There are ten public holidays in the United States.
2023 USA Holidays
These are national holidays. Other holidays are recognized in certain regions and are therefore called regional holidays. If Saturday is a holiday, the previous day automatically becomes a holiday. The Sunday holidays were moved to next Monday. Unlike public holidays,
United States holidays in 2023
Many Americans pay tribute to one of the United States’ finest musicians on Stephen Foster Memorial Day, which is on January 13 each year. Stephen Foster was a songwriter who lived in the 19th century.
United States of America (USA)
The United States of America is a nation of 50 states covering much of North America, with Alaska in the northwest and Hawaii extending America’s influence into the Pacific Ocean. The largest cities on the Atlantic coast are New York, the financial and cultural center of the world, and Washington, DC, the capital. The Midwestern metropolis of Chicago is known for its influential architecture, while on the West Coast, Hollywood in Los Angeles is known for its film production.
national holidays are strictly for the public sector and government officials. Some organizations may choose or refuse to give employees time off on these federal holidays.
Public holidays in the United States in 2023
List of holidays in the United States in 2023
Date | Day | Holiday Name | Type |
1 Jan | Sunday | New Year’s Day | State Holiday |
1 Jan | Sunday | New Year’s Day | State Holiday |
2 Jan | Monday | New Year’s Day (substitute) | State Holiday |
2 Jan | Monday | New Year’s Day (substitute) | Federal Holiday |
3 Jan | Tuesday | Asarah B’Tevet | Jewish holiday |
6 Jan | Friday | Epiphany | Christian |
7 Jan | Saturday | Orthodox Christmas Day | Orthodox |
7 Jan | Saturday | Estelle Reel Day | State Observance |
8 Jan | Sunday | Battle of New Orleans | State Legal Holiday |
13 Jan | Friday | Stephen Foster Memorial Day | Observance |
14 Jan | Saturday | Orthodox New Year | Orthodox |
16 Jan | Monday | Martin Luther King Jr. Day | State Holiday |
16 Jan | Monday | Martin Luther King Jr. Day | Federal Holiday |
16 Jan | Monday | Robert E. Lee’s Birthday | State Holiday |
16 Jan | Monday | Idaho Human Rights Day | State Holiday |
16 Jan | Monday | Civil Rights Day | State Holiday |
19 Jan | Thursday | Robert E. Lee’s Birthday | State Legal Holiday |
19 Jan | Thursday | State Holiday | State Observance |
19 Jan | Thursday | Confederate Heroes’ Day | State Holiday |
22 Jan | Sunday | Lunar New Year | Observance |
29 Jan | Sunday | Kansas Day | State Observance |
1 Feb | Wednesday | National Freedom Day | Observance |
1 Feb | Wednesday | National Girls and Women in Sports Day | Observance |
1 Feb | Wednesday | First Day of Black History Month | Annual Monthly Observance |
2 Feb | Thursday | Groundhog Day | Observance |
3 Feb | Friday | National Wear Red Day | Observance |
4 Feb | Saturday | Rosa Parks Day | Local observance |
4 Feb | Saturday | Rosa Parks Day | State Observance |
6 Feb | Monday | Tu Bishvat/Tu B’Shevat | Jewish holiday |
6 Feb | Monday | Ronald Reagan Day | State Observance |
12 Feb | Sunday | Lincoln’s Birthday | State Holiday |
12 Feb | Sunday | Lincoln’s Birthday | State Legal Holiday |
12 Feb | Sunday | Georgia Day | State Observance |
12 Feb | Sunday | Super Bowl | Sporting event |
13 Feb | Monday | Lincoln’s Birthday observed | State Holiday |
14 Feb | Tuesday | Valentine’s Day | Observance |
14 Feb | Tuesday | Statehood Day | Local observance |
15 Feb | Wednesday | Susan B. Anthony’s Birthday | State Observance |
16 Feb | Thursday | Elizabeth Peratrovich Day | State Observance |
18 Feb | Saturday | Maha Shivaratri | Hindu Holiday |
18 Feb | Saturday | Isra and Mi’raj | Muslim |
20 Feb | Monday | Presidents’ Day | Federal Holiday |
20 Feb | Monday | Presidents’ Day | State Holiday |
21 Feb | Tuesday | Shrove Tuesday/Mardi Gras | State Holiday |
21 Feb | Tuesday | Shrove Tuesday/Mardi Gras | Observance, Christian |
22 Feb | Wednesday | Ash Wednesday | Christian |
25 Feb | Saturday | African-American Scientist and Inventor Day | State Observance |
25 Feb | Saturday | George Rogers Clark Day | State Observance |
28 Feb | Tuesday | Linus Pauling Day | Local observance |
1 Mar | Wednesday | St. David’s Day | Observance, Christian |
1 Mar | Wednesday | First Day of Women’s History Month | Annual Monthly Observance |
1 Mar | Wednesday | First Day of Irish American Heritage Month | Annual Monthly Observance |
2 Mar | Thursday | Texas Independence Day | State Holiday |
2 Mar | Thursday | Read Across America Day | Observance |
3 Mar | Friday | Employee Appreciation Day | Observance |
4 Mar | Saturday | Casimir Pulaski Day | State Observance |
6 Mar | Monday | Casimir Pulaski Day | State Observance |
7 Mar | Tuesday | Holi | Hindu Holiday |
7 Mar | Tuesday | Purim | Jewish holiday |
7 Mar | Tuesday | Town Meeting Day | State Holiday |
12 Mar | Sunday | Daylight Saving Time starts | Clock change/Daylight Saving Time |
17 Mar | Friday | St. Patrick’s Day | Observance, Christian |
17 Mar | Friday | Evacuation Day | State Holiday |
20 Mar | Monday | March Equinox | Season |
23 Mar | Thursday | Ramadan Starts | Muslim |
25 Mar | Saturday | Maryland Day | Local observance |
26 Mar | Sunday | Prince Jonah Kuhio Kalanianaole Day | State Holiday |
27 Mar | Monday | Prince Jonah Kuhio Kalanianaole Day Observed | State Holiday |
27 Mar | Monday | Seward’s Day | State Holiday |
29 Mar | Wednesday | National Vietnam War Veterans Day | Observance |
30 Mar | Thursday | Wyoming Veterans Welcome Home Day | State Observance |
30 Mar | Thursday | Doctors’ Day | Observance |
30 Mar | Thursday | Vietnam Veterans Day | State Observance |
31 Mar | Friday | César Chávez Day | State Holiday |
2 Apr | Sunday | Palm Sunday | Christian |
2 Apr | Sunday | Pascua Florida Day | Local observance |
3 Apr | Monday | Pascua Florida Day observed | Local observance |
5 Apr | Wednesday | Passover Eve | Jewish holiday |
6 Apr | Thursday | Maundy Thursday | Christian |
6 Apr | Thursday | Passover (first day) | Jewish holiday |
6 Apr | Thursday | National Tartan Day | Observance |
7 Apr | Friday | Good Friday | State Holiday |
7 Apr | Friday | State Holiday | State Holiday |
8 Apr | Saturday | Holy Saturday | Christian |
9 Apr | Sunday | Easter Sunday | Observance, Christian |
10 Apr | Monday | Easter Monday | Observance, Christian |
13 Apr | Thursday | Last Day of Passover | Jewish holiday |
13 Apr | Thursday | Thomas Jefferson’s Birthday | Observance |
14 Apr | Friday | Orthodox Good Friday | Orthodox |
15 Apr | Saturday | Orthodox Holy Saturday | Orthodox |
15 Apr | Saturday | Father Damien Day | Local observance |
16 Apr | Sunday | Orthodox Easter | Orthodox |
16 Apr | Sunday | Emancipation Day | State Holiday |
17 Apr | Monday | Lailat al-Qadr | Muslim |
17 Apr | Monday | Orthodox Easter Monday | Orthodox |
17 Apr | Monday | Emancipation Day observed | State Holiday |
17 Apr | Monday | Patriots’ Day | State Holiday |
17 Apr | Monday | Boston Marathon | Sporting event |
18 Apr | Tuesday | Yom HaShoah | Jewish commemoration |
18 Apr | Tuesday | Tax Day | Observance |
21 Apr | Friday | San Jacinto Day | State Holiday |
21 Apr | Friday | Arbor Day | State Observance |
22 Apr | Saturday | Eid al-Fitr (Tentative Date) | Muslim |
22 Apr | Saturday | Oklahoma Day | Local observance |
24 Apr | Monday | Arbor Day | State Observance |
24 Apr | Monday | Confederate Memorial Day | State Holiday |
24 Apr | Monday | Confederate Memorial Day | State Holiday |
25 Apr | Tuesday | National Library Workers’ Day | Observance |
26 Apr | Wednesday | Yom Ha’atzmaut | Jewish holiday |
26 Apr | Wednesday | Confederate Heroes’ Day | Local observance |
26 Apr | Wednesday | State Holiday | State Observance |
26 Apr | Wednesday | Administrative Professionals Day | Observance |
27 Apr | Thursday | Take our Daughters and Sons to Work Day | Observance |
28 Apr | Friday | Arbor Day | State Holiday |
28 Apr | Friday | Arbor Day | State Observance |
1 May | Monday | Law Day | Observance |
1 May | Monday | Loyalty Day | Observance |
1 May | Monday | Lei Day | Local observance |
1 May | Monday | First Day of Military Appreciation Month | Annual Monthly Observance |
1 May | Monday | First Day of Asian Pacific American Heritage Month | Annual Monthly Observance |
1 May | Monday | First Day of Jewish American Heritage Month | Annual Monthly Observance |
2 May | Tuesday | National Teacher Appreciation Day | Observance |
4 May | Thursday | Kent State Shootings Remembrance | Local observance |
4 May | Thursday | National Day of Prayer | Observance |
4 May | Thursday | Rhode Island Independence Day | Local observance |
4 May | Thursday | West Virginia Day of Prayer | State Observance |
5 May | Friday | Cinco de Mayo | Observance |
5 May | Friday | Kentucky Oaks | Sporting event |
6 May | Saturday | Kentucky Derby | Sporting event |
6 May | Saturday | National Nurses Day | Observance |
6 May | Saturday | National Explosive Ordnance Disposal (EOD) Day | Observance |
8 May | Monday | Truman Day | State Holiday |
8 May | Monday | Victory in Europe Day | Observance |
9 May | Tuesday | Lag BaOmer | Jewish holiday |
10 May | Wednesday | Confederate Memorial Day | State Holiday |
10 May | Wednesday | Confederate Memorial Day | Local observance |
12 May | Friday | Native American Day | State Observance |
12 May | Friday | Military Spouse Appreciation Day | State Observance |
12 May | Friday | Military Spouse Appreciation Day | Observance |
14 May | Sunday | Mother’s Day | State Holiday |
14 May | Sunday | Mother’s Day | Observance |
15 May | Monday | Peace Officers Memorial Day | Observance |
18 May | Thursday | Ascension Day | Christian |
19 May | Friday | National Defense Transportation Day | Observance |
20 May | Saturday | Public Lands Day | State Observance |
20 May | Saturday | Armed Forces Day | Observance |
20 May | Saturday | Preakness Stakes | Sporting event |
22 May | Monday | National Maritime Day | Observance |
22 May | Monday | Harvey Milk Day | Local observance |
24 May | Wednesday | Emergency Medical Services for Children Day | Observance |
25 May | Thursday | National Missing Children’s Day | Observance |
26 May | Friday | Shavuot | Jewish holiday |
28 May | Sunday | Pentecost | Christian |
29 May | Monday | Whit Monday | Christian |
29 May | Monday | Memorial Day | Federal Holiday |
29 May | Monday | Decoration Day | State Holiday |
29 May | Monday | Jefferson Davis’ Birthday | Local observance |
1 Jun | Thursday | First Day of Pride Month | Annual Monthly Observance |
1 Jun | Thursday | First Day of Caribbean-American Heritage Month | Annual Monthly Observance |
1 Jun | Thursday | Statehood Day | Local observance |
3 Jun | Saturday | Jefferson Davis’ Birthday | Local observance |
4 Jun | Sunday | Trinity Sunday | Christian |
4 Jun | Sunday | Native American Day | State Holiday |
5 Jun | Monday | Jefferson Davis’ Birthday | State Holiday |
6 Jun | Tuesday | D-Day | Observance |
8 Jun | Thursday | Corpus Christi | Christian |
10 Jun | Saturday | Belmont Stakes | Sporting event |
11 Jun | Sunday | Kamehameha Day | State Holiday |
12 Jun | Monday | Kamehameha Day observed | State Holiday |
12 Jun | Monday | Loving Day | Observance |
14 Jun | Wednesday | Army Birthday | Observance |
14 Jun | Wednesday | Flag Day | Observance |
16 Jun | Friday | Juneteenth | State Holiday |
16 Jun | Friday | Juneteenth Day | State Holiday |
17 Jun | Saturday | Bunker Hill Day | Local holiday |
17 Jun | Saturday | Juneteenth Day | State Observance |
18 Jun | Sunday | Father’s Day | State Holiday |
18 Jun | Sunday | Father’s Day | Observance |
19 Jun | Monday | Juneteenth | Federal Holiday |
19 Jun | Monday | Juneteenth National Freedom Day | State Observance |
19 Jun | Monday | Juneteenth National Freedom Day | State Holiday |
19 Jun | Monday | Juneteenth Independence Day | Observance |
19 Jun | Monday | Emancipation Day | State Holiday |
20 Jun | Tuesday | West Virginia Day | State Holiday |
20 Jun | Tuesday | American Eagle Day | Observance |
21 Jun | Wednesday | June Solstice | Season |
28 Jun | Wednesday | Carolina Day | State Observance |
29 Jun | Thursday | Eid al-Adha (Tentative Date) | Muslim |
4 Jul | Tuesday | Independence Day | State Holiday |
4 Jul | Tuesday | Independence Day | Federal Holiday |
13 Jul | Thursday | Nathan Bedford Forrest Day | Local observance |
14 Jul | Friday | Bastille Day | Observance |
16 Jul | Sunday | Rural Transit Day | Observance |
19 Jul | Wednesday | Muharram (Tentative Date) | Muslim |
23 Jul | Sunday | Parents’ Day | Observance |
14 Jul | Friday | Bastille Day | Observance |
16 Jul | Sunday | Rural Transit Day | Observance |
19 Jul | Wednesday | Muharram (Tentative Date) | Muslim |
23 Jul | Sunday | Parents’ Day | Observance |
24 Jul | Monday | Pioneer Day | State Holiday |
27 Jul | Thursday | Tisha B’Av | Jewish holiday |
27 Jul | Thursday | Korean War Veteran Recognition Day | State Observance |
27 Jul | Thursday | National Korean War Veterans Armistice Day | Observance |
28 Jul | Friday | Ashura (Tentative Date) | Muslim |
1 Aug | Tuesday | Colorado Day | State Observance |
4 Aug | Friday | Coast Guard Birthday | Observance |
4 Aug | Friday | Barack Obama Day | Observance |
6 Aug | Sunday | American Family Day | State Holiday |
7 Aug | Monday | Purple Heart Day | State Observance |
7 Aug | Monday | Purple Heart Day | Observance |
14 Aug | Monday | Victory Day | State Holiday |
15 Aug | Tuesday | Assumption of Mary | Christian |
16 Aug | Wednesday | Bennington Battle Day | State Holiday |
18 Aug | Friday | Hawaii Statehood Day | State Holiday |
19 Aug | Saturday | National Aviation Day | Observance |
20 Aug | Sunday | National Navajo Code Talkers Day | State Holiday |
20 Aug | Sunday | National Senior Citizens Day | Observance |
26 Aug | Saturday | Susan B. Anthony Day | State Observance |
26 Aug | Saturday | Women’s Equality Day | Observance |
27 Aug | Sunday | Lyndon Baines Johnson Day | State Holiday |
30 Aug | Wednesday | Raksha Bandhan | Hindu Holiday |
4 Sep | Monday | Labor Day | Federal Holiday |
4 Sep | Monday | Labor Day | State Holiday |
9 Sep | Saturday | Carl Garner Federal Lands Cleanup Day | Observance |
9 Sep | Saturday | Native American Day | State Observance |
9 Sep | Saturday | California Admission Day | State Holiday |
10 Sep | Sunday | National Grandparents Day | Observance |
11 Sep | Monday | First Responders Day | State Observance |
11 Sep | Monday | Patriot Day | Observance |
11 Sep | Monday | Patriot Day | State Observance |
15 Sep | Friday | First Day of National Hispanic Heritage Month | Annual Monthly Observance |
15 Sep | Friday | National POW/MIA Recognition Day | Observance |
16 Sep | Saturday | Rosh Hashana | Jewish holiday |
16 Sep | Saturday | Rosh Hashana | State Holiday |
17 Sep | Sunday | Constitution Day and Citizenship Day | Observance |
17 Sep | Sunday | Constitution Commemoration Day | State Holiday |
18 Sep | Monday | Ganesh Chaturthi | Hindu Holiday |
18 Sep | Monday | Air Force Birthday | Observance |
18 Sep | Monday | Constitution Day and Citizenship Day Observed | Observance |
22 Sep | Friday | Emancipation Day | Local observance |
22 Sep | Friday | Native American Day | State Observance |
22 Sep | Friday | Michigan Indian Day | State Observance |
23 Sep | Saturday | Public Lands Day | State Observance |
23 Sep | Saturday | National Public Lands Day | Observance |
23 Sep | Saturday | September Equinox | Season |
24 Sep | Sunday | Gold Star Mother’s Day | Observance |
25 Sep | Monday | Yom Kippur | Jewish holiday |
25 Sep | Monday | American Indian Day | State Observance |
25 Sep | Monday | Yom Kippur | State Holiday |
27 Sep | Wednesday | The Prophet’s Birthday | Muslim |
29 Sep | Friday | American Indian Heritage Day | State Observance |
30 Sep | Saturday | First Day of Sukkot | Jewish holiday |
2 Oct | Monday | Frances Xavier Cabrini Day | State Holiday |
2 Oct | Monday | Child Health Day | Observance |
4 Oct | Wednesday | Feast of St Francis of Assisi | Christian |
6 Oct | Friday | Last Day of Sukkot | Jewish holiday |
6 Oct | Friday | German American Day | Observance |
7 Oct | Saturday | Shmini Atzeret | Jewish holiday |
8 Oct | Sunday | Simchat Torah | Jewish holiday |
8 Oct | Sunday | Chicago Marathon (Tentative Date) | Sporting event |
9 Oct | Monday | Leif Erikson Day | Observance |
9 Oct | Monday | Leif Erikson Day | Local observance |
9 Oct | Monday | Columbus Day | Federal Holiday |
9 Oct | Monday | Columbus Day | State Holiday |
9 Oct | Monday | Columbus Day | State Legal Holiday |
9 Oct | Monday | Fraternal Day | State Holiday |
9 Oct | Monday | Yorktown Victory Day | State Holiday |
9 Oct | Monday | Discoverers’ Day | State Observance |
9 Oct | Monday | Native American Day | State Holiday |
9 Oct | Monday | Native American Day | State Observance |
9 Oct | Monday | Indigenous People’s Day | State Observance |
9 Oct | Monday | Indigenous People’s Day | State Holiday |
11 Oct | Wednesday | Casimir Pulaski Day | State Observance |
13 Oct | Friday | Navy Birthday | Observance |
14 Oct | Saturday | Robert E. Lee’s Birthday | State Observance |
15 Oct | Sunday | Navratri | Hindu Holiday |
15 Oct | Sunday | White Cane Safety Day | Observance |
16 Oct | Monday | Boss’s Day | Observance |
18 Oct | Wednesday | Alaska Day | State Holiday |
21 Oct | Saturday | Sweetest Day | Observance |
23 Oct | Monday | Dussehra | Hindu Holiday |
27 Oct | Friday | Nevada Day | State Holiday |
31 Oct | Tuesday | Halloween | Observance |
1 Nov | Wednesday | All Saints’ Day | Christian |
1 Nov | Wednesday | First Day of Native American Heritage Month | Annual Monthly Observance |
2 Nov | Thursday | All Souls’ Day | Christian |
5 Nov | Sunday | New York City Marathon | Sporting event |
5 Nov | Sunday | Daylight Saving Time ends | Clock change/Daylight Saving Time |
7 Nov | Tuesday | Election Day | Observance |
7 Nov | Tuesday | Election Day | State Holiday |
10 Nov | Friday | Marine Corps Birthday | Observance |
10 Nov | Friday | Veterans Day (substitute) | Federal Holiday |
10 Nov | Friday | Veterans Day (substitute) | State Holiday |
11 Nov | Saturday | Veterans Day | Federal Holiday |
11 Nov | Saturday | Veterans Day | State Holiday |
11 Nov | Saturday | Veterans Day | State Holiday |
12 Nov | Sunday | Diwali/Deepavali | Hindu Holiday |
13 Nov | Monday | Barack Obama Day | Local observance |
13 Nov | Monday | Veterans’ Day/Armistice Day (substitute) | State Holiday |
19 Nov | Sunday | George Rogers Clark Day | State Observance |
23 Nov | Thursday | Thanksgiving Day | Federal Holiday |
23 Nov | Thursday | Thanksgiving Day | State Holiday |
24 Nov | Friday | State Holiday | State Holiday |
24 Nov | Friday | Presidents’ Day | State Holiday |
24 Nov | Friday | Lincoln’s Birthday/Lincoln’s Day | State Holiday |
24 Nov | Friday | Day After Thanksgiving | State Holiday |
24 Nov | Friday | Black Friday | Observance |
24 Nov | Friday | American Indian Heritage Day | State Holiday |
24 Nov | Friday | Native American Heritage Day | State Holiday |
24 Nov | Friday | Native American Heritage Day | Observance |
27 Nov | Monday | Cyber Monday | Observance |
11 Oct | Wednesday | Casimir Pulaski Day | State Observance |
13 Oct | Friday | Navy Birthday | Observance |
14 Oct | Saturday | Robert E. Lee’s Birthday | State Observance |
15 Oct | Sunday | Navratri | Hindu Holiday |
15 Oct | Sunday | White Cane Safety Day | Observance |
16 Oct | Monday | Boss’s Day | Observance |
18 Oct | Wednesday | Alaska Day | State Holiday |
21 Oct | Saturday | Sweetest Day | Observance |
23 Oct | Monday | Dussehra | Hindu Holiday |
27 Oct | Friday | Nevada Day | State Holiday |
31 Oct | Tuesday | Halloween | Observance |
1 Nov | Wednesday | All Saints’ Day | Christian |
1 Nov | Wednesday | First Day of Native American Heritage Month | Annual Monthly Observance |
2 Nov | Thursday | All Souls’ Day | Christian |
5 Nov | Sunday | New York City Marathon | Sporting event |
5 Nov | Sunday | Daylight Saving Time ends | Clock change/Daylight Saving Time |
7 Nov | Tuesday | Election Day | Observance |
7 Nov | Tuesday | Election Day | State Holiday |
10 Nov | Friday | Marine Corps Birthday | Observance |
10 Nov | Friday | Veterans Day (substitute) | Federal Holiday |
10 Nov | Friday | Veterans Day (substitute) | State Holiday |
11 Nov | Saturday | Veterans Day | Federal Holiday |
11 Nov | Saturday | Veterans Day | State Holiday |
11 Nov | Saturday | Veterans Day | State Holiday |
12 Nov | Sunday | Diwali/Deepavali | Hindu Holiday |
13 Nov | Monday | Barack Obama Day | Local observance |
13 Nov | Monday | Veterans’ Day/Armistice Day (substitute) | State Holiday |
19 Nov | Sunday | George Rogers Clark Day | State Observance |
23 Nov | Thursday | Thanksgiving Day | Federal Holiday |
23 Nov | Thursday | Thanksgiving Day | State Holiday |
24 Nov | Friday | State Holiday | State Holiday |
24 Nov | Friday | Presidents’ Day | State Holiday |
24 Nov | Friday | Lincoln’s Birthday/Lincoln’s Day | State Holiday |
24 Nov | Friday | Day After Thanksgiving | State Holiday |
24 Nov | Friday | Black Friday | Observance |
24 Nov | Friday | American Indian Heritage Day | State Holiday |
24 Nov | Friday | Native American Heritage Day | State Holiday |
24 Nov | Friday | Native American Heritage Day | Observance |
27 Nov | Monday | Cyber Monday | Observance |
28 Nov | Tuesday | Giving Tuesday | Observance |
29 Nov | Wednesday | Nellie Tayloe Ross’s Birthday | State Observance |
1 Dec | Friday | Rosa Parks Day | Local observance |
1 Dec | Friday | Rosa Parks Day | State Observance |
3 Dec | Sunday | First Sunday of Advent | Christian |
6 Dec | Wednesday | St Nicholas Day | Observance |
7 Dec | Thursday | Pearl Harbor Remembrance Day | State Observance |
7 Dec | Thursday | Pearl Harbor Remembrance Day | Observance |
7 Dec | Thursday | Delaware Day | State Observance |
8 Dec | Friday | Feast of the Immaculate Conception | Christian |
8 Dec | Friday | Chanukah/Hanukkah (first day) | Jewish holiday |
10 Dec | Sunday | Wyoming Day | State Observance |
12 Dec | Tuesday | Feast of Our Lady of Guadalupe | Christian |
13 Dec | Wednesday | National Guard Birthday | Observance |
15 Dec | Friday | Last Day of Chanukah | Jewish holiday |
15 Dec | Friday | Bill of Rights Day | Observance |
17 Dec | Sunday | Pan American Aviation Day | Observance |
17 Dec | Sunday | Wright Brothers Day | Observance |
21 Dec | Thursday | December Solstice | Season |
22 Dec | Friday | Asarah B’Tevet | Jewish holiday |
24 Dec | Sunday | Christmas Eve | State Holiday |
24 Dec | Sunday | Christmas Eve | Observance, Christian |
25 Dec | Monday | Christmas Day | State Holiday |
25 Dec | Monday | Christmas Day | Federal Holiday |
25 Dec | Monday | Christmas Eve Observed | State Holiday |
26 Dec | Tuesday | Kwanzaa (first day) | Observance |
26 Dec | Tuesday | Day After Christmas Day | State Holiday |
31 Dec | Sunday | New Year’s Eve | Observance |
31 Dec | Sunday | New Year’s Eve | State Holiday |
Holidays in the United States in 2023
Holidays are recognized and published by the federal government. Most employees prefer to enter into an employment contract that specifies their allowances, holidays, and holiday packages separately.
Smaller retail stores won’t offer it but will offer days off this holiday. If the person’s role requires them to work on those public holidays, the law requires them to be compensated and/or provided with free paid leave for the following week. Different organizations also adopt this holiday and adopt holiday themes. Some holidays may last a day, while others may last a week. 2023 US Holidays – All List Calendar.
Recent Job Circular 2023
- ডিগ্রি উপবৃত্তি ২০২৩
- Bashundhara Group Job Circular 2023
- বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি
- Navy Job Circular 2023
- আসছে এনটিআরসিএ বিশেষ নিয়োগ গণবিজ্ঞপ্তি ৩৬ হাজার পদে